Controller | ||||
---|---|---|---|---|
pH(pH) | ORP(mV) | DO(mg/L) | MLSS(mg/I) | |
측정범위 | 0~14.00 | 0~±2,000 | 0~100 | 0~20,000 |
분해능 | ±0.002 | ±1 | 0.01 | 0.01 |
정확도 | ±0.001 | ±1 | ±0.05 | ±1% |
디스플레이 | 3.5" Graphic 한글 Touch LCD | |||
온도표시 | LCD 내부 표시 | |||
온도보상 | 자동온도보상 | |||
동작온도 | -20~90°C | |||
아날로그출력 | 4-20mA 2ch | |||
3 Relay out (Clean, Alarm, Alarm2) | ||||
셋팅 | Relay On/Off 접점, 250VAC 2A Max | |||
세정시간 | 1~10qns (임의설정 가능), 출력신호 홀딩 가능 | |||
교정방법 | 자동 및 수동교정 | |||
pH : 4.00, 7.00, 10,00pH | ||||
ORP : 0mV, 260mV | ||||
응답시간 | 98% 10 30 Seconds at 25°C | |||
보호등급 | IP66 | |||
전원 | VAC 90~264, 50/60 Hz | |||
소비전력 | 30W이하 | |||
사이즈 | 215 x 205 x 100 mm (H x W x D) | |||
데이터저장 | Micro SD 카드 | |||
기능 | 돌입전류제한, 과전류보호 |
Accessories | |
---|---|
플랜지 | STS304 (KS100A) |
홀더재질 | ST304 |
세정모터장치 | 0.5hp |
체인 | STS304, 5M |
매뉴얼 | 한글 매뉴얼 제공 |
Sensors | ||
---|---|---|
항목 | pH | ORP |
측정방식 | 유리복합전극 (Flat Sensing Area) | 금속복합전극 (Platinum Tip) |
센서재질 | 몸체(SUS), 전극(유리전극), 접앱부(Ryton), Guide(아세탈) | 몸체(SUS), 전극(유리전극), 접앱부(Ryton), Guide(아세탈) |
측정범위 | 0~14pH | ±2,000mV |
정확도 | ±0.002pH | ±1mV |
온도범위 | 0~100°C | 0~100°C |
온도보상 | 자동(온도센서 일체형) | 자동(온도센서 일체형) |
전극종류 | Silver / Silver chloride | KCL reference Solution |
보호등급 | IP68 | IP68 |
아날로그출력 | 4~20mA 2ch, 3 Relay Out(Clean, Alarm1, Alarm2) | 4~20mA 2ch, 3 Relay Out(Clean, Alarm1, Alarm2) |
디지털출력 | RS485, UART(TTL), Wi-fi, LTE-M(옵션) | RS485, UART(TTL), Wi-fi, LTE-M(옵션) |
제품사진 | ![]() |
![]() |
Sensors | ||
---|---|---|
항목 | DO | MLSS |
측정방식 | 갈바닉 or 폴라로그래픽 | 적외선 산란광 |
센서재질 | 몸체(SUS), Membrane(PTFE), Guide(아세탈) | 몸체(SUS), Guide(아세탈) |
측정범위 | 0~100mg/L | 0~20,000mg/L |
정확도 | ±0.05mg/L | ±1.0% |
온도범위 | 0~100°C | 0~100°C |
온도보상 | 자동(온도센서 내장형) | 자동(온도센서 내장형) |
보호등급 | IP68 | IP68 |
아날로그출력 | 4~20mA 2ch, 3 Relay Out(Clean, Alarm1, Alarm2) | 4~20mA 2ch, 3 Relay Out(Clean, Alarm1, Alarm2) |
디지털출력 | RS485, UART(TTL), Wi-fi, LTE-M(옵션) | RS485, UART(TTL), Wi-fi, LTE-M(옵션) |
제품사진 | ![]() |
![]() |